MAJU, CERDAS, DAN BERWIBAWA
BAPAK WAKA KURIKULUM MAMAT . M.Pd MENGUMUMKAN KE-SEMBILAN SISWA YANG MERAIH PRESTASI NILAI TERBAIK TAHUN PELAJARAN 2014-2015, DAN PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN BERIKUT UANG OLEH Plt, KEPALA SEKOLAH DADANG ARIFIN,S.Pd.

| No | Nama Siswa | Pogram | Fakultas/Jurusan | Perguruan Tinggi | 
| 1 | Ade Mukhtar | IPA | Agroekoteknologi | UNTIRTA | 
| 2 | Adipati Archipelago | IPA | Teknk Kimia | UNTIRTA | 
| 3 | Anantya Adhi Prakoso | IPA | Teknik Industri | UNTIRTA | 
| 4 | Asri Larasati | IPA | Pemasaran | UEU | 
| 5 | Aulia Rahmayanti | IPA | Kebidanan | AKBID | 
| 6 | Azhar Wibowo | IPA | Teknik Industri | UPN | 
| 7 | Chandra Nurohman | IPA | Sistem Informasi | STIKOM | 
| 8 | Dewi Ratna Sari | IPA | Kebidanan | POLTEKES | 
| 9 | Maulana Yusuy | IPA | Teknik Elektro | UNTIRTA | 
| 10 | Rahmat Marwanto | IPA | Teknik Elektro | UNTIRTA | 
| 11 | Setia Angkasa | IPA | Ilmu Hukum | UNISBA | 
| 12 | Siti Amalia Afrida Tunisa | IPA | Pend. IPA | UNTIRTA | 
| 13 | Yasmin Asiah Choirunisa | IPA | Ilmu Hukum | UNTIRTA | 
| 14 | Abed Nego Stevano | IPA | Perhotelan | NHI | 
| 15 | Aditya Eka Wibowo | IPA | Teknologi Informasi | STT TELKOM | 
| 16 | Aniq Susilo | IPA | Ilmu Komunikas | STMIK | 
| 17 | Dolly Martin | IPA | Fire and Safety | AKAMIGAS | 
| 18 | Irman Maulana Firdaus | IPA | Teknik Perminyakan | AKAMIGAS | 
| 19 | Jaka Aditya Pratama | IPA | Teknik Elektro | UNTIRTA | 
| 20 | M. Wildan Fauzan | IPA | Teknik Kimia | UNTIRTA | 
| 21 | Ratu Amalina Mudianingrum | IPA | Pend. B. Inggris | UNTIRTA | 
| 22 | Savira Andini | IPA | Teknik Sipil | UNTIRTA | 
| 23 | Shabrina Yuniarti | IPA | Kepolisian | SPP POLRI | 
| 24 | Umul Khotimah | IPA | Teknik Industri | UG DARMA | 
| 25 | Widya Apriliani | IPA | PLS | UNTIRTA | 
| 26 | Ari Rizki Darmawan | IPA | Teknik Lingkungan | UNPAS | 
| 27 | Arief Hakim Fansyuri | IPA | Teknik Otomasi Industri | POLBAN | 
| 28 | Bahirah Ulaya | IPA | Perbankan Syariah | IAIN | 
| 29 | Dara Yulita | IPA | POLBAN | |
| 30 | Hadyan adli | IPA | Teknik Industri | UNPAS | 
| 31 | Ilyas Alfaristi | IPA | Teknik Industri | UNPAS | 
| 32 | Ivan Bagus Pamungkas | IPA | Teknik Informatika | UNMA | 
| 33 | Khoirun Nikmah | IPA | PGSD | UPI | 
| 34 | Liony Ansi Arivaisi | IPA | Pend. B. Inggris | UNTIRTA | 
| 5 | Lulu Tuffahati | IPA | Ilmu Komuniasi | UNPAS | 
| 36 | Reza Syahputra | IPA | ITENAS | |
| 37 | Ridho Hanggar Yoga | IPA | Teknik Perminyakan | AKAMIGAS | 
| 38 | Rizkyawan Yoga A. | IPA | Teknik Mesin | UNTIRTA | 
| 39 | Samsuludin | IPA | Teknik Mesin | UNTIRTA | 
| 40 | Siti Nurhasanah | IPA | Akuntasi | UNSERA | 
| 41 | Timothi Putra Permana | IPA | Teknik Perminyakan | TRISAKTI | 
| 42 | Achmad Faldi Nugraha | IPA | Teknik Industri | ITENAS | 
| 43 | Anuggrah Nur Fauzan | IPA | Teknik Elektro | UNTIRTA | 
| 44 | Asri Nur Avni Dwiyanti | IPA | Teknik Industri Benih | IPB | 
| 45 | Billy Kristian Rahayan | IPA | Teknik Industri | UNPAS | 
| 46 | Chandra Dwi Putra | IPA | Fire and Safety | AKAMIGAS | 
| 47 | Devie Artha Aulia | IPA | Pend. B. Inggris | UNJ | 
| 48 | Elistina Damayanti | IPA | Teknik Pangan | UNPAS | 
| 49 | Helmi Miftah Fauzi | IPA | Tekni | ITENAS | 
| 50 | Hendi Lutfan Hakim | IPA | Teknik Informatika | UNSERA | 
| 51 | Iin Amalia | IPA | UNTIRTA | |
| 52 | Ira Dwi Lestari | IPA | UNPAK | |
| 53 | M. Bayu Pamungkas | IPA | Tek. Lingkungan | ITENAS | 
| 54 | Aisyah Amelia | IPS | Komunikasi | IPB | 
| 55 | Dwi Niko Nugroho | IPS | Teknologi Informasi | UG | 
| 56 | Renaldi Widagdo | IPS | Tarbiyah | IAIN | 
| 57 | Ari Hidayatullah | IPS | Kepolisian | SPP | 
| 58 | Brahmantio | IPS | Teknik Komputer | POLRI | 
| 59 | M. Fadhly | IPS | Akuntansi | UNTIRTA | 
| 60 | Yudha Prawira | IPS | Fire and Safety | AKAMIGAS | 
| 61 | Andhika Pradana W | IPS | Manajemen | UNTIRTA | 
| 62 | Dinda Irma Mutiara | IPS | Psikologi | UG | 
| 63 | Regita Sasqia Putri | IPS | Akuntasni | UNTIRTA | 
| 64 | Samuel Tulus Arifin S | IPS | Fire and safety | AKAMIGAS | 
Lagi SMAN1 Kramatwatu memboyong 2 Trophy O2SN SMA se-Kab,Serang yang diselenggarakan di SMAN 1 Ciruas,
kedua siswa adalah kls XI IPA 4 atas nama Farhan Arif Juara ke-2 Lomba TIK, dan Ismetulloh Juara ke-3 lomba Fisika.